Industrial Two Stage Screw Compressors (Permanent Magnet Motor)
37 kW
45 kW
55 kW
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
185 kW
200 kW
220 kW
250 kW
Specifications for HD-EPM2T37
| Model | HD-EPM2T37 |
|---|---|
| Power | 37 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 48 Liter |
| Noise | 75±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | Rp1,1/2 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 6.8 m³/min |
| 1.0 MPa | 5.8 m³/min |
| 1.2 MPa | 5.4 m³/min |
Size & Weight
| Length | 1950 mm |
|---|---|
| Width | 1100 mm |
| Height | 1390 mm |
| Weight | 950 kg |
Specifications for HD-EPM2T45
| Model | HD-EPM2T45 |
|---|---|
| Power | 45 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 48 Liter |
| Noise | 75±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | Rp1,1/2 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 8.2 m³/min |
| 1.0 MPa | 7.4 m³/min |
| 1.2 MPa | 6.6 m³/min |
Size & Weight
| Length | 1950 mm |
|---|---|
| Width | 1150 mm |
| Height | 1390 mm |
| Weight | 980 kg |
Specifications for HD-EPM2T55
| Model | HD-EPM2T55 |
|---|---|
| Power | 55 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 80 Liter |
| Noise | 78±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN50 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 11.6 m³/min |
| 1.0 MPa | 9.1 m³/min |
| 1.2 MPa | 9.0 m³/min |
Size & Weight
| Length | 2590 mm |
|---|---|
| Width | 1500 mm |
| Height | 1640 mm |
| Weight | 1890 kg |
Specifications for HD-EPM2T75
| Model | HD-EPM2T75 |
|---|---|
| Power | 75 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 80 Liter |
| Noise | 78±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN50 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 15.6 m³/min |
| 1.0 MPa | 11.6 m³/min |
| 1.2 MPa | 11.3 m³/min |
Size & Weight
| Length | 2590 mm |
|---|---|
| Width | 1500 mm |
| Height | 1640 mm |
| Weight | 1960 kg |
Specifications for HD-EPM2T90
| Model | HD-EPM2T90 |
|---|---|
| Power | 90 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 85 Liter |
| Noise | 82±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN65 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 18.5 m³/min |
| 1.0 MPa | 15.6 m³/min |
| 1.2 MPa | 14.5 m³/min |
Size & Weight
| Length | 2990 mm |
|---|---|
| Width | 1700 mm |
| Height | 1963 mm |
| Weight | 2200 kg |
Specifications for HD-EPM2T110
| Model | HD-EPM2T110 |
|---|---|
| Power | 110 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 95 Liter |
| Noise | 82±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN65 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 21.0 m³/min |
| 1.0 MPa | 18.5 m³/min |
| 1.2 MPa | 16.0 m³/min |
Size & Weight
| Length | 2990 mm |
|---|---|
| Width | 1700 mm |
| Height | 1963 mm |
| Weight | 2360 kg |
Specifications for HD-EPM2T132
| Model | HD-EPM2T132 |
|---|---|
| Power | 132 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 96 Liter |
| Noise | 82±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN80 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 24.7 m³/min |
| 1.0 MPa | 21.3 m³/min |
| 1.2 MPa | 18.5 m³/min |
Size & Weight
| Length | 2990 mm |
|---|---|
| Width | 1700 mm |
| Height | 1963 mm |
| Weight | 2445 kg |
Specifications for HD-EPM2T160
| Model | HD-EPM2T160 |
|---|---|
| Power | 160 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 160 Liter |
| Noise | 85±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN80 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 31.0 m³/min |
| 1.0 MPa | 26.0 m³/min |
| 1.2 MPa | 24.7 m³/min |
Size & Weight
| Length | 3450 mm |
|---|---|
| Width | 1880 mm |
| Height | 2120 mm |
| Weight | 4000 kg |
Specifications for HD-EPM2T185
| Model | HD-EPM2T185 |
|---|---|
| Power | 185 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 185 Liter |
| Noise | 85±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN80 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 35.5 m³/min |
| 1.0 MPa | 31.0 m³/min |
| 1.2 MPa | 26.0 m³/min |
Size & Weight
| Length | 3450 mm |
|---|---|
| Width | 1880 mm |
| Height | 2120 mm |
| Weight | 4050 kg |
Specifications for HD-EPM2T200
| Model | HD-EPM2T200 |
|---|---|
| Power | 200 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 195 Liter |
| Noise | 85±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN125 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 40.0 m³/min |
| 1.0 MPa | 35.5 m³/min |
| 1.2 MPa | 32.0 m³/min |
Size & Weight
| Length | 3820 mm |
|---|---|
| Width | 1980 mm |
| Height | 2210 mm |
| Weight | 5600 kg |
Specifications for HD-EPM2T220
| Model | HD-EPM2T220 |
|---|---|
| Power | 220 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 195 Liter |
| Noise | 85±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN125 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 45.0 m³/min |
| 1.0 MPa | 40.0 m³/min |
| 1.2 MPa | 35.5 m³/min |
Size & Weight
| Length | 3820 mm |
|---|---|
| Width | 1980 mm |
| Height | 2210 mm |
| Weight | 5700 kg |
Specifications for HD-EPM2T250
| Model | HD-EPM2T250 |
|---|---|
| Power | 250 KW |
| Ambient Temperature | -5~+45 °C |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temperature | ≤ Ambient Temp+15°C |
| Lubricant Requirement | 195 Liter |
| Noise | 85±2 Db(A) |
| Driven mode | Direct Drive |
| Voltage / Frequency | 380V/50Hz/3Ph |
| Starting Mode | Variable Frequency Start |
| Air Outlet Pipe Diameter | DN125 inch |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 0.8 MPa | 50.0 m³/min |
| 1.0 MPa | 45.0 m³/min |
| 1.2 MPa | 40.0 m³/min |
Size & Weight
| Length | 3820 mm |
|---|---|
| Width | 1980 mm |
| Height | 2210 mm |
| Weight | 6000 kg |
Tank Mounted Screw Air Compressors with Dryers
15 kW
22 kW
Specifications for HDG-VPM15
| Model | HDG-VPM15 |
|---|---|
| Rated Discharge Pressure | 1.55 Mpa |
| Rated Discharge Capacity | 1.2(AH077) m³/min |
| Exit Temperature of Rear Cooler | ≤EnvironmentTemp+15℃ |
| Air Inlet/Outlet | G3/4 |
| Running Parameter | Air Cooling |
| Driving Mode | Integrated |
| Air Tank Volume | 400 L |
Air Suction Type
| Temperature | ≤40 ℃ |
|---|---|
| Pressure | 1.033 kg/cm²(A) |
| Relative Humidity | 60 % |
Main Motor
| Power | 20/15 HP/kW |
|---|---|
| Speed | 4900 (326Hz) rpm |
| Starting Mode | Variable Frequency |
| Voltage/Frequency | 380V/130~326Hz |
| Insulation Class | F |
| Protect Level | P55 |
Fan Motor
| Power | 0.28 KW |
|---|---|
| Speed (50Hz) | 1300 rpm |
| Voltage/Frequency | 380V/50HZ/3Ph |
Air Dryer
| Model No. | TR02-HD |
|---|---|
| Power | 0.52 KW |
| Rated Holding Air Capacity | 2.4 m³/min |
| Voltage/Frequency | 220V/50Hz/3Ph |
| The Inlet Gas Temperature≤ | ≤65℃ |
Running Parameter
| Unloading Pressure | 1.55 Mpa |
|---|---|
| Recovery Loading Pressure | 1.4 Mpa |
| Starting Pressure of Safety Valve | 1.7 Mpa |
| Stop Protection Temperature | 110 ℃ |
Size & Weight
| Product Size (L*W*H) | 1795X830X1650 mm |
|---|---|
| Product Weight | 420 kg |
Specifications for HDG-VPM22
| Model | HDG-VPM22 |
|---|---|
| Rated Discharge Pressure | 1.55 Mpa |
| Rated Discharge Capacity | 2.2(AH130) m³/min |
| Exit Temperature of Rear Cooler | ≤EnvironmentTemp+15℃ |
| Air Inlet/Outlet | G1 |
| Running Parameter | Air Cooling |
| Driving Mode | Integrated |
| Air Tank Volume | 400 L |
Air Suction Type
| Temperature | ≤40 ℃ |
|---|---|
| Pressure | 1.033 kg/cm²(A) |
| Relative Humidity | 60 % |
Main Motor
| Power | 30/22 HP/kW |
|---|---|
| Speed | 3400 (226Hz) rpm |
| Starting Mode | Variable Frequency |
| Voltage/Frequency | 380V/90~226Hz |
| Insulation Class | F |
| Protect Level | P55 |
Fan Motor
| Power | 0.52 KW |
|---|---|
| Speed (50Hz) | 1300 rpm |
| Voltage/Frequency | 380V/50HZ/3Ph |
Air Dryer
| Model No. | TR03-HD |
|---|---|
| Power | 0.73 KW |
| Rated Holding Air Capacity | 3.6 m³/min |
| Voltage/Frequency | 220V/50Hz/3Ph |
| The Inlet Gas Temperature≤ | ≤65℃ |
Running Parameter
| Unloading Pressure | 1.55 Mpa |
|---|---|
| Recovery Loading Pressure | 1.4 Mpa |
| Starting Pressure of Safety Valve | 1.7 Mpa |
| Stop Protection Temperature | 110 ℃ |
Size & Weight
| Product Size (L*W*H) | 1730X950X1850 mm |
|---|---|
| Product Weight | 480 kg |
Water-Injected Screw Compressor
7.5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
18 kW / 25 HP
22 kW / 30 HP
Specifications for HD-ZW7.5F
| Model | HD-ZW7.5F |
|---|---|
| Power | 7.5 kW / 10 HP |
| Noise Level | 60 dB(A) |
| Outlet Connection | RP 3/4 |
| Weight | 300 kg |
| Lubricating Water | 22 L |
| Filter Element | (25cm) 1 |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 8 bar | 1.00 (m³/min) |
| 10 bar | 0.80 (m³/min) |
Size & Weight
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 720 x 1050 mm |
|---|
Specifications for HD-ZW11F
| Model | HD-ZW11F |
|---|---|
| Power | 11 kW / 15 HP |
| Noise Level | 63 dB(A) |
| Outlet Connection | RP 3/4 |
| Weight | 350 kg |
| Lubricating Water | 22 L |
| Filter Element | (25cm) 1 |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 8 bar | 1.60 (m³/min) |
| 10 bar | 1.40 (m³/min) |
Size & Weight
| Dimensions (L x W x H) | 1156 x 845 x 1250 mm |
|---|
Specifications for HD-ZW15F
| Model | HD-ZW15F |
|---|---|
| Power | 15 kW / 20 HP |
| Noise Level | 65 dB(A) |
| Outlet Connection | RP 1 |
| Weight | 510 kg |
| Lubricating Water | 28 L |
| Filter Element | (50cm) 1 |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 8 bar | 2.50 (m³/min) |
Size & Weight
| Dimensions (L x W x H) | 1306 x 945 x 1260 mm |
|---|
Specifications for HD-ZW18F
| Model | HD-ZW18F |
|---|---|
| Power | 18 kW / 25 HP |
| Noise Level | 67 dB(A) |
| Outlet Connection | RP 1 |
| Weight | 600 kg |
| Lubricating Water | 33 L |
| Filter Element | (50cm) 1 |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 8 bar | 3.00 (m³/min) |
| 10 bar | 2.50 (m³/min) |
Size & Weight
| Dimensions (L x W x H) | 1520 x 1060 x 1390 mm |
|---|
Specifications for HD-ZW22F
| Model | HD-ZW22F |
|---|---|
| Power | 22 kW / 30 HP |
| Noise Level | 68 dB(A) |
| Outlet Connection | RP 1 |
| Weight | 650 kg |
| Lubricating Water | 33 L |
| Filter Element | (50cm) 1 |
Air Pressure & Capacity
| Air Pressure | Capacity |
|---|---|
| 8 bar | 3.60 (m³/min) |
| 10 bar | 3.20 (m³/min) |
Size & Weight
| Dimensions (L x W x H) | 1520 x 1060 x 1390 mm |
|---|
About Us
Guangdong Hande Precision Machinery Co., Ltd manufactures high-quality air compressors, emphasizing technological innovation and quality. Hande offers diverse, efficient, and stable air compression solutions based on extensive expertise.
Quick Links
Contact Info
Copyright © 2024 Hande. All rights reserved.
youtube-about-us
Request a Free Quote
Please let us know your requirements in detail, we will get back to you in 24 hours.